Steuern und Abgabensätze für Strom und Gas 2025: Ein tabellarischer Überblick
Vergleich Kostenbestandteile für Erdgaslieferungen in den Jahren 2024 und 2025 | |||||
Kostenbestandteil |
2024 (ct/kWh) (ab 01.10.2023) |
2025 (ct/kWh) (ab 01.10.2024) |
Veränderung |
in % |
|
Erdgassteuer | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0% | |
Bilanzierungsumlage SLP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | |
Bilanzierungsumlage RLM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | |
Konvertierungsumlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% | |
Konvertierungsentgelt H-Gas auf L-Gas | 0,021 | 0,000 | -0,021 | -100% | |
Konzessionsabgabe bis 5000 MWh | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0% |
Sonder-vertragskunde |
Konzessionsabgabe ab 5000 MWh | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
Sonder-vertragskunde |
Gasspeicherumlage | 0,186 | 0,250 | 0,064 | 34% | Preis 2025 ab 01.07.2024 |
CO2-Bepreisung nach BEHG | 0,816 | 0,998 | 0,181 | 22% | jeweils ab 01.01. |
Vergleich Kostenbestandteile für Stromlieferungen in den Jahren 2024 und 2025 | |||||
Kostenbestandteil |
2024 (ct/kWh) (ab 01.01.2024) |
2025 (ct/kWh) (ab 01.01.2025) |
Veränderung |
in % |
|
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 0,000 | 0% | |
KWKG bis 1000 MWh (LV A) | 0,275 | 0,277 | 0,002 | 1% | |
Offshore Netzumlage §17f EnWG | 0,656 | 0,816 | 0,160 | 24% | |
§19 StromNEV bis 1000 MWh (LV A) | 0,643 | 1,558 | 0,915 | 142% | |
§19 StromNEV ab 1000 MWh (LV B) | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0% | |
§19 StromNEV ab 1000 MWh (LV C) | 0,025 | 0,025 | 0,000 | 0% | |
Konzessionsabgabe | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0% |
Sonder-vertragskunde |