Steuern und Abgabensätze für Strom und Gas 2024: Ein tabellarischer Überblick
| Vergleich Kostenbestandteile für Erdgaslieferungen in den Jahren 2023 und 2024 | |||||
Kostenbestandteil |
2023 (ct/kWh) (ab 01.10.2022) |
2024 (ct/kWh) (ab 01.10.2023) |
Veränderung |
in % |
|
| Erdgassteuer | 0,550 | 0,550 | 0,000 | 0% | |
| Bilanzierungsumlage SLP | 0,570 | 0,000 | -0,570 | -100% | |
| Bilanzierungsumlage RLM | 0,390 | 0,000 | -0,390 | -100% | |
| Konvertierungsumlage | 0,038 | 0,000 | -0,038 | -100% | |
| Konvertierungsentgelt | 0,045 | 0,021 | -0,024 | -53% | |
| Konzessionsabgabe bis 5000 MWh | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0% |
Sonder-vertragskunde |
| Konzessionsabgabe ab 5000 MWh | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0% |
Sonder-vertragskunde |
| Gasspeicherumlage | 0,059 | 0,186 | 0,086 | 146% | Preis 2024 ab 01.07.2023 |
| CO2-Bepreisung nach BEHG | 0,544 | 0,816 | 0,272 | 50% | jeweils ab 01.01. |
| Vergleich Kostenbestandteile für Stromlieferungen in den Jahren 2023 und 2024 | |||||
Kostenbestandteil |
2023 (ct/kWh) (ab 01.01.2023) |
2024 (ct/kWh) (ab 01.01.2024) |
Veränderung |
in % |
|
| Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 0,000 | 0% | |
| KWKG bis 1000 MWh (LV A) | 0,357 | 0,275 | -0,082 | -23% | |
| Offshore Netzumlage §17f EnWG | 0,591 | 0,656 | 0,065 | 11% | |
| §19 StromNEV bis 1000 MWh (LV A) | 0,417 | 0,643 | 0,226 | 54% | |
| §19 StromNEV ab 1000 MWh (LV B) | 0,050 | 0,050 | 0,000 | 0% | |
| §19 StromNEV ab 1000 MWh (LV C) | 0,025 | 0,025 | 0,000 | 0% | |
| Konzessionsabgabe | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0% |
Sonder-vertragskunde |